Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Waldfeucht
2025
Bei der Wahl am 14.09.2025 gewählt:
Breuer, Marcell (CDU)
14.09.2025: 58,8% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Schrammen, Heinz-Josef (CDU)
13.09.2020: 53,6% der gültigen Stimmen
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 5.833 | 76,5 | ||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 1.792 | 23,5 | ||
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 7.625 | 100,0 | ||
| Wähler/-innen | 5.036 | 66,0 | ||
| darunter Wähler mit Wahlschein | 1.675 | 33,3 | ||
| Ungültige Stimmen | 175 | 3,5 | ||
| Gültige Stimmen | 4.861 | 100,0 | ||
| davon entfielen auf: | ||||
| Breuer, Marcell (CDU) | 2.857 | 58,8 | ||
| Neumann, Thorsten (SPD/GRÜNE) | 2.004 | 41,2 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
